2022年河北外国语学院成人高等教育招生简章
作者: | 来源: | 发布时间:2022-02-21 15:46:32 | 访问量:1990 |
---|
河北外国语学院继续教育学院依托全日制雄厚的办学实力,几十年来为国家和地方建设培养了大批人才,学校专科、本科专业设置合理,是我国外语语种数量、中东欧语种数量最多的成人高等教育院校。除外语语种最全以外,学院还形成了文、经、管、教、艺、医、工、理8大学科门类协调发展的学科格局。详细学院简介请点击链接(www.hbwy.com.cn)了解。
一、成人高考报考条件
1.遵守中华人民共和国宪法和法律。
2.国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的从业人员和社会其他人员。
3.身体健康,生活能自理,不影响所报专业学习。
4.报考高中起点升本科(以下简称高起本)、高中起点升专科(以下简称高起专)考生应具有高中毕业文化程度。18周岁以下(2002年12月31日后出生)的考生须有高中阶段(含中专、职中、技校)毕业证书。
报考专科起点升本科(以下简称专升本)的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上证书的人员。
5.报考护理学专业的人员应当取得省级卫生行政部门颁发的执业护士证书。
6.农民工考生报名条件按河北省教育厅、河北省总工会关于做好年度农民工“求学圆梦行动”学历提升教育工作的的相关通知执行,报名资格由工会系统负责审核。
备注:户籍是外省但在河北省工作、生活的,可提前6个月办理河北省暂住证,凭暂住证报考河北外国语学院。
二、报名时间及流程
成人高考实行网上报名,具体时间请考生留意河北省招考文件或向我校成人教育招生办咨询。报名分为两个流程,一是网上填报信息(一般是在八月中旬开始):考生登录当河北省教育考试院网站是:http://www.hebeea.edu.cn,按照要求进行网上报名,按照网页的提示和要求准确填写个人信息和报考学校专业等志愿信息,记住预报名号和自己设定的密码;二是网上确认信息,现场确认需交验部分材料,详情请仔细阅读本省区招考要求。
三、考试科目
1、高起本
文科:语文、数学、英语、史地综合。
理科:语文、数学、英语、理化综合。
2、高起专
文科:语文、数学、英语。
理科:语文、数学、英语。
3、专升本考试统考科目均为三门。两门公共课为政治、英语,一门专业基础课根据招生专业所隶属的学科门类确定。
公共课和专业基础课考试科目分别为:
科类名称 | 公 共 课 | 专业基础课 |
文史、中医类 | 政治、英语 | 大学语文 |
艺术类 | 政治、英语 | 艺术概论 |
理工类 | 政治、英语 | 高等数学(一) |
经济管理类 | 政治、英语 | 高等数学(二) |
法学类 | 政治、英语 | 民法 |
教育学类 | 政治、英语 | 教育理论 |
农学类 | 政治、英语 | 生态学基础 |
医学类 | 政治、英语 | 医学综合 |
四、学习形式、学制、证书
学习形式分业余、函授两种形式,学习形式为网络视频课程学习,专升本学制2.5年,高起专学制2.5年,高起本学制5年。学生修完教学计划规定的全部课程且成绩合格后颁发河北外国语学院成人高等教育专科或本科毕业证书,国家承认学历。符合条件的本科毕业生,可申请学士学位。
五、招生形式及专业介绍附表:
(一)高起本
序号 | 专业名称 | 考试科类 | 学习形式 | 学制 | 学费 |
1 | 护理学 | 文史、理工 | 业余 | 5年 | 2900元/年 |
2 | 软件工程 | 理工 | 函授 | 5年 | 2800元/年 |
3 | 学前教育 | 文史、理工 | 函授 | 5年 | 2600元/年 |
4 | 财务管理 | 文史、理工 | 函授 | 5年 | 2200元/年 |
5 | 汉语国际教育 | 文史、理工 | 函授 | 5年 | 2600元/年 |
6 | 工程造价 | 文史、理工 | 函授 | 5年 | 2200元/年 |
7 | 康复治疗学 | 文史、理工 | 业余 | 5年 | 2900元/年 |
8 | 电子商务 | 文史、理工 | 函授 | 5年 | 2200元/年 |
(二)专升本
序号 | 专业名称 | 考试科类 | 学习形式 | 学制 | 学费 |
1 | 德语 | 文史、中医 | 业余 | 2.5年 | 3000元/年 |
2 | 法语 | 文史、中医 | 业余 | 2.5年 | 3000元/年 |
3 | 西班牙语 | 文史、中医 | 业余 | 2.5年 | 3000元/年 |
4 | 意大利语 | 文史、中医 | 业余 | 2.5年 | 3000元/年 |
5 | 葡萄牙语 | 文史、中医 | 业余 | 2.5年 | 3000元/年 |
6 | 小学教育 | 教育学 | 函授 | 2.5年 | 2600元/年 |
7 | 日语 | 文史、中医 | 业余 | 2.5年 | 3000元/年 |
8 | 朝鲜语 | 文史、中医 | 业余 | 2.5年 | 3000元/年 |
9 | 英语 | 文史、中医 | 业余 | 2.5年 | 2800元/年 |
10 | 护理学 | 医学 | 业余 | 2.5年 | 2900元/年 |
11 | 康复治疗学 | 医学 | 业余 | 2.5年 | 2900元/年 |
12 | 电子商务 | 经济管理 | 函授 | 2.5年 | 2200元/年 |
13 | 软件工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 |
14 | 网络工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 |
15 | 汉语国际教育 | 文史、中医 | 函授 | 2.5年 | 2600元/年 |
16 | 学前教育 | 教育学 | 函授 | 2.5年 | 2600元/年 |
17 | 土木工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 2200元/年 |
18 | 工程造价 | 经济管理 | 函授 | 2.5年 | 2200元/年 |
19 | 财务管理 | 经济管理 | 函授 | 2.5年 | 2200元/年 |
20 | 审计学 | 经济管理 | 函授 | 2.5年 | 2200元/年 |
(三)高起专
序号 | 专业名称 | 考试科类 | 学习形式 | 学制 | 学费 |
1 | 工程造价 | 文史、理工 | 函授 | 2.5年 | 1200元/年 |
2 | 软件技术 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 1800元/年 |
3 | 铁道交通运营管理 | 文史、理工 | 函授 | 2.5年 | 1200元/年 |
4 | 建筑设计 | 文史、理工 | 函授 | 2.5年 | 1200元/年 |
5 | 酒店管理与数字化运营 | 文史、理工 | 函授 | 2.5年 | 1200元/年 |
6 | 电子商务 | 文史、理工 | 函授 | 2.5年 | 1200元/年 |
7 | 大数据与财务管理 | 文史、理工 | 函授 | 2.5年 | 1200元/年 |
8 | 空中乘务 | 文史、理工 | 函授 | 2.5年 | 1200元/年 |
9 | 计算机网络技术 | 文史、理工 | 函授 | 2.5年 | 1800元/年 |
10 | 市场营销 | 文史、理工 | 函授 | 2.5年 | 1200元/年 |
11 | 播音与主持 | 文史、理工 | 函授 | 2.5年 | 2000元/年 |
12 | 广播影视节目制作 | 文史、理工 | 函授 | 2.5年 | 2000元/年 |
六、联系方式:
咨询电话:0311—85236296
学院网址:http://jxjy.hbwgydx.com/
学院地址:石家庄市红旗南大街汇丰西路29号 邮编:050091
乘车路线:从新火车站乘46路、70路,到汇丰路下车,西行 50米即到。